Atletický čtyřboj
Uherské Hradiště

4. června 2005

S.č. Jméno Příjmení Jednota Ročník Běh 50m Běh 200m Dálka Kriketový míček CELKEM
1. 030 Viktor Gerža Domanín 1996 8.4 126b. 35.1 34b. 335 110b. 33.8 174b. 444 bodů
2. 212 Martin Plhal Vyškov 1996 8.3 144b. 35.9 17b. 345 123b. 31.3 154b. 438 bodů
3. 048 Daniel Haas Stěbořice 1996 9.2 25b. 38.8 0b. 296 61b. 25.8 110b. 196 bodů
4. 038 Pavel Gadas Hranice 1997 9.2 25b. 40.4 0b. 269 33b. 22.5 85b. 143 bodů
5. 220 Jiří Chudík Vnorovy 1997 9.8 0b. 45.9 0b. 276 40b. 17.9 51b. 91 bodů
6. 047 Roman Bláha Stěbořice 1998 9.9 0b. 43.8 0b. 204 0b. 14.9 30b. 30 bodů
7. 221 Filip Barbořík Vnorovy 1996 11.3 0b. 50.8 0b. 250 16b. 7.5 0b. 16 bodů
8. 010 Libor Machálek Polešovice 1996 11.2 0b. 53.3 0b. 235 6b. 11.8 10b. 16 bodů
9. 046 Patrik Haas Stěbořice 1999 12.4 0b. 1:30.6 0b. 232 4b. 9.7 0b. 4 bodů
S.č. Jméno Příjmení Jednota Ročník Běh 60m Běh 400m Dálka Kriketový míček CELKEM
1. 223 Filip Gazárek Vnorovy 1994 9.4 274b. 1:18.7 12b. 358 142b. 38.3 210b. 638 bodů
2. 039 Petr Uřinovský Hranice 1994 9.9 178b. 1:19.7 6b. 344 122b. 28 128b. 434 bodů
3. 250 Pavel Haas Stěbořice 1994 10.3 115b. 1:21.1 0b. 334 108b. 36 191b. 414 bodů
4. 036 Vojtěch Vanda Uherské Hradiště 1995 10.5 88b. 1:23.4 0b. 336 111b. 27.9 127b. 326 bodů
5. 025 Filip Jordán Domanín 1994 10.4 101b. 1:29.3 0b. 290 54b. 29.2 137b. 292 bodů
6. 049 Filip Otýpka Stěbořice 1995 10.9 44b. 1:32.2 0b. 303 69b. 27.3 122b. 235 bodů
7. 024 Lukáš Čech Domanín 1994 11 35b. 1:33.4 0b. 289 53b. 24.3 99b. 187 bodů
8. 222 David Sukup Vnorovy 1995 10.9 44b. 1:37.8 0b. 296 61b. 21.9 81b. 186 bodů
9. 027 Radim Trlida Domanín 1995 10.9 44b. 1:30.2 0b. 288 52b. 19.2 61b. 157 bodů
10. 013 Radek Kovařík Polešovice 1994 13.2 0b. 1:59.2 0b. 0 0b. 26.2 114b. 114 bodů
11. 002 Lukáš Paulík Jiříkovice 1995 11.5 5b. 1:31.2 0b. 276 40b. 14.8 29b. 74 bodů
12. 012 František Uhlíř Polešovice 1995 12.8 0b. 2:2.4 0b. 235 6b. 12.7 15b. 21 bodů
S.č. Jméno Příjmení Jednota Ročník Běh 80m Běh 800m Dálka Výška Vrh koulí CELKEM
1. 251 Václav Mocek Stěbořice 1992 11.7 315b. 2:54.2 265b. 361 146b. 130 250b. 9.36 447b. 1423 bodů
2. 210 Josef Trávníček Vyškov 1993 12 262b. 2:41.5 376b. 425 247b. 115 159b. 7.85 357b. 1401 bodů
3. 208 Jan Heger Vyškov 1993 11.3 394b. 3:1.8 207b. 432 259b. 115 159b. 6.1 255b. 1274 bodů
4. 209 David Plhal Vyškov 1993 12 262b. 2:59.5 223b. 427 250b. 120 188b. 6.99 307b. 1230 bodů
5. 032 Jan Koběluš Uherské Hradiště 1993 11.7 315b. 3:20.1 94b. 409 220b. 120 188b. 7.98 365b. 1182 bodů
6. 252 Martin Otipka Stěbořice 1992 12.3 212b. 2:52.4 279b. 391 191b. 115 159b. 7.17 317b. 1158 bodů
7. 021 Karel Doseděl Staré Město 1992 12.5 182b. 2:53.6 269b. 379 173b. 110 131b. 7.79 354b. 1109 bodů
8. 015 Jiří Hasoň Polešovice 1993 12.4 197b. 3:6.5 174b. 393 195b. 105 105b. 6.38 271b. 942 bodů
9. 033 Tomáš Hanáček Uherské Hradiště 1992 12.5 182b. 3:42.3 14b. 403 211b. 115 159b. 6.57 282b. 848 bodů
10. 020 Tomáš Soukeník Nivnice 1993 13.7 46b. 3:7.2 169b. 336 111b. 115 159b. 6.12 256b. 741 bodů
11. 042 Dalibor Vinklar Hranice 1992 13.2 93b. 3:16.6 113b. 315 84b. 100 81b. 6.05 252b. 623 bodů
12. 019 Radim Žajgla Nivnice 1992 13.2 93b. 60:39 0b. 0 0b. 100 81b. 6.89 301b. 475 bodů
13. 031 Jakub Gabriel Uherské Hradiště 1993 13.4 72b. 60:39 0b. 330 103b. 105 105b. 4.99 190b. 470 bodů
14. 215 Marek Musil Olešnice 1993 15 0b. 3:4.2 190b. 280 44b. 90 39b. 4.53 164b. 437 bodů
15. 206 Pavel Dobeš Zašová 1992 14.3 10b. 3:55.9 0b. 272 36b. 105 105b. 5.19 202b. 353 bodů
S.č. Jméno Příjmení Jednota Ročník Běh 80m Běh 1000m Dálka Výška Vrh koulí CELKEM
1. 213 Tomáš Kozel Olešnice 1990 11 458b. 3:36.4 352b. 451 292b. 145 352b. 8.21 379b. 1833 bodů
2. 022 Jan Kolomazník Domanín 1990 11 458b. 3:31.4 390b. 460 308b. 140 317b. 7.41 331b. 1804 bodů
3. 219 Vladimír Petr Vnorovy 1990 10.6 550b. 3:56.6 219b. 450 290b. 145 352b. 8.05 369b. 1780 bodů
4. 023 Tomáš Cuták Domanín 1990 11.7 315b. 3:43.9 299b. 457 303b. 145 352b. 7.51 337b. 1606 bodů
5. 253 Ondřej Haas Stěbořice 1991 11.8 297b. 3:43.6 301b. 418 235b. 135 283b. 6.68 289b. 1405 bodů
6. 035 Michal Tvrdoň Uherské Hradiště 1991 12.2 228b. 3:46.9 279b. 389 188b. 100 81b. 4.73 176b. 952 bodů
7. 017 Václav Vruba Polešovice 1990 12.7 154b. 9:59.99 0b. 360 145b. 110 131b. 9.16 435b. 865 bodů
8. 045 Kamil Bartoš Hranice 1991 12.7 154b. 4:15.9 119b. 365 152b. 100 81b. 7.25 322b. 828 bodů
9. 018 David Hasoň Polešovice 1991 12.8 141b. 4:37.3 41b. 381 176b. 110 131b. 6.2 260b. 749 bodů
10. 034 Štěpán Chlachula Uherské Hradiště 1991 13 116b. 4:10.4 144b. 323 94b. 110 131b. 4.74 176b. 661 bodů